astroloģija-saturns-tranzīta datumi
no 1900. līdz 2999. gadam

Saturns tranzīts Mežāzī 2020. gada 24. janvārī.
Zodiaka zīmju zīmes, kas saskaras ar sadi sati, būs Strēlnieks, Mežāzis un Ūdensvīrs . Noklikšķiniet šeit, lai uzzinātu Saturna tranzīta ietekmi Mežāzī uz jūsu Mēness zīmi vai Raši. 'Nākamais saturna tranzīts Ūdensvīrā notiks 2022. gada 28. aprīlī.
1900.-1909. gads bija lielu pārmaiņu un apvērsumu laiks. Bija divi pasaules kari un daudzi citi nozīmīgi notikumi, kas veidoja pasauli tādu, kādu mēs to pazīstam šodien. 1900.-1909.gads bija arī lielas astroloģiskās aktivitātes laiks. Bija daudzi planētu izlīdzinājumi, aptumsumi un citi astronomiski notikumi, kuriem bija liela ietekme uz pasauli. 1900.-1909. gads bija lielu pārmaiņu un apvērsumu laiks. Bija divi pasaules kari un daudzi citi nozīmīgi notikumi, kas veidoja pasauli tādu, kādu mēs to pazīstam šodien. 1900.-1909.gads bija arī lielas astroloģiskās aktivitātes laiks. Bija daudzi planētu izlīdzinājumi, aptumsumi un citi astronomiski notikumi, kuriem bija liela ietekme uz pasauli. Daži no ievērojamākajiem astroloģiskajiem notikumiem 1900.–1909. gada periodā ir: Saturna un Urāna savienojums 1901. gadā: šī izlīdzināšana liecināja par lielu pārmaiņu un apvērsumu laiku. Tas bija laiks, kad veco kārtību izaicināja jaunas idejas un domāšanas veidi. Jupitera un Saturna opozīcija 1902. gadā: tas bija laiks, kad konflikti starp dažādām ideoloģijām kļuva par galvu. Tas bija arī laiks, kad bija nepieciešams kompromiss un sadarbība, lai izvairītos no turpmāka haosa un asinsizliešanas. Marsa un Jupitera savienojums 1903. gadā: šī izlīdzināšana liecināja par lielas enerģijas un aktivitātes laiku. Tas bija arī laiks, kad bija paaugstināts vardarbības un konfliktu risks. Saules aptumsums 1904. gadā: šis notikums nozīmēja jaunu sākumu vai jaunu sākumu cilvēcei. Tā arī bija zīme par gaidāmajām lietām, jo tas ievadīja jaunu tehnoloģiju sasniegumu un zinātnisko atklājumu laikmetu. Veneras un Marsa savienojums 1905. gadā: šī izlīdzināšana norādīja uz mīlestības, harmonijas un radošuma laiku. Tomēr tas bija arī laiks, kad kaislības varēja uzliesmot un izraisīt konfliktus un strīdus.
Saturns tiek uzskatīts par. ļaunā planēta. Arī Saturns ir. lēni kustīga planēta. Tādējādi tā tranzīta ietekme ir ilgstoša. Tāpēc Vēdu astroloģijā Saturna tranzīts (pazīstams arī kā Saturna Gočars) ir ārkārtīgi svarīgs.
Uz šo jautājumu nav viennozīmīgas atbildes, jo astroloģiskās prognozes balstās uz vairākiem faktoriem, tostarp planētu stāvokli cilvēka dzimšanas brīdī. Tomēr varam teikt, ka 21. gadsimts būs lielu pārmaiņu un apvērsumu laiks, kurā cilvēcei būs daudz izaicinājumu un iespēju. Būs jauni atklājumi un tehnoloģijas, kas mainīs mūsu dzīvesveidu un savstarpējo mijiedarbību. Mēs varam sagaidīt vairāk karu un konfliktu, bet arī vairāk sadarbības un sapratnes starp dažādu kultūru cilvēkiem. 21. gadsimts cilvēcei būs liela progresa un pārvērtību laiks.
Saturna tranzītu pār dzimšanas mēnesi sauc par 'Sadesati'. Tas notiek reizi 30 gados. Sadesati ir. satraucošs temats, un to pētījuši daudzi slaveni astrologi. In. vidusmēra cilvēka dzīve, viena sastopas. Sadesatis.
Saturna tranzīts
Saturns Mežāzī: 2020. gada tranzīts. Ietekme uz zodiaka zīmēm
Saturna tranzīta datumi. 1900 līdz 2100
Saturns retrogrāds 2019
Jupitera tranzīta datumi. 1900 līdz 2100
Jupitera tranzīta datumi 2019. gadā
Jupitera tranzīta datumi 2020. gadā
Rahu Ketu tranzīta datumi. 1900 līdz 2100
Rahu Ketu tranzīta datumi 2019. gadā
Marsa tranzīts: 2020. gads , 2019. gads
Tālāk ir norādīti Saturna tranzīta datumi. ( Saturna Gočara datumi).
Zodiaks | Ieiešanas datums zodiakā (mm/dd/gggg) | Zodiaka iziešanas datums (mm/dd/gggg) |
Mežāzis: Makara | 11/02/1902 | 11.05.1902 |
Mežāzis: Makara | 11.05.1902 | 04/02/1905 |
Ūdensvīrs: Kumbha | 04/02/1905 | 19.04.1907 |
Zivis: Mīna | 19.04.1907 | 01.10.1908 |
Zivis: Mīna | 01.10.1908 | 08.07.1909 |
Auns: Meša | 08.07.1909 | 18.03.1910 |
Auns: Meša | 18.03.1910 | 07/05/1912 |
Vērsis: Vrushabh | 07/05/1912 | 20.06.1914 |
Dvīņi: Mithuns | 20.06.1914 | 01/08/1916 |
Vēzis: samazināšanās | 01/08/1916 | 17.09.1918 |
Lauva: Simha | 17.09.1918 | 06.02.1919 |
Lauva: Simha | 06.02.1919 | 16.11.1920 |
Jaunava: Viņa | 16.11.1920 | 08/08/1921 |
Jaunava: Viņa | 08/08/1921 | 15.10.1923 |
Svari: Tula | 15.10.1923 | 31.12.1925 |
Skorpions: Vruščiks | 31.12.1925 | 29.09.1926 |
Skorpions: Vruščiks | 29.09.1926 | 24.12.1928 |
Strēlnieks: Dhanu | 24.12.1928 | 11/04/1931 |
Mežāzis: Makara | 11/04/1931 | 24.12.1931 |
Mežāzis: Makara | 24.12.1931 | 15.03.1934 |
Ūdensvīrs: Kumbha | 15.03.1934 | 12.07.1934 |
Ūdensvīrs: Kumbha | 12.07.1934 | 25.02.1937 |
Zivis: Mīna | 25.02.1937 | 27.04.1939 |
Auns: Meša | 27.04.1939 | 18.06.1941 |
Vērsis: Vrushabh | 18.06.1941 | 03/03/1942 |
Zīmes sākums: Vrizabha | 03/03/1942 | 05/08/1943 |
Dvīņi: Mithuns | 05/08/1943 | 23.04.1944 |
Dvīņi: Mithuns | 23.04.1944 | 22.09.1945 |
Vēzis: samazināšanās | 22.09.1945 | 08/06/1946 |
Vēzis: samazināšanās | 08/06/1946 | 26.07.1948 |
Lauva: Simha | 26.07.1948 | 19.09.1950 |
Jaunava: Viņa | 19.09.1950 | 25.11.1952 |
Svari: Tula | 25.11.1952 | 20.08.1953 |
Svari: Tula | 20.08.1953 | 11/11/1955 |
Skorpions: Vruščiks | 11/11/1955 | 07/02/1958 |
Strēlnieks: Dhanu | 07/02/1958 | 11.07.1958 |
Strēlnieks: Dhanu | 11.07.1958 | 01/02/1961 |
Mežāzis: Makara | 01/02/1961 | 10.07.1961 |
Mežāzis: Makara | 10.07.1961 | 27.01.1964 |
Ūdensvīrs: Kumbha | 27.01.1964 | 08/04/1966 |
Zivis: Mīna | 08/04/1966 | 19.12.1966 |
Zivis: Mīna | 19.12.1966 | 16/06/1968 |
Zivis: Mesha | 16/06/1968 | 07/03/1969 |
Zivis: Mesha | 07/03/1969 | 27.04.1971 |
Vērsis: Vrushabh | 27.04.1971 | 06.10.1973 |
Dvīņi: Mithuns | 06.10.1973 | 23.07.1975 |
Vēzis: samazināšanās | 23.07.1975 | 06/09/1977 |
Lauva: Simha | 06/09/1977 | 11.03.1979 |
Jaunava: Viņa | 11.03.1979 | 26.07.1980 |
Jaunava: Viņa | 26.07.1980 | 10.05.1982 |
Svari: Tula | 10.05.1982 | 20.12.1984 |
Skorpions: Vruščiks | 20.12.1984 | 16.09.1985 |
Skorpions: Vruščiks | 16.09.1985 | 16.12.1987 |
Strēlnieks: Dhanu | 16.12.1987 | 20.03.1990 |
Mežāzis: Makara | 20.03.1990 | 14.12.1990 |
Mežāzis: Makara | 14.12.1990 | 05/03/1993 |
Ūdensvīrs: Kumbha | 05/03/1993 | 11.09.1993 |
Ūdensvīrs: Kumbha | 11.09.1993 | 01/06/1995 |
Zivis: Mīna | 01/06/1995 | 16.02.1996 |
Zivis: Mīna | 16.02.1996 | 17.04.1998 |
Auns: Meša | 17.04.1998 | 06/06/2000 |
Saturna tranzīti 2000.-2099 | ||
Vērsis: Vrishabh | 06/06/2000 | 22.07.2002 |
Dvīņi: Mithuns | 22.07.2002 | 07/04/2003 |
Dvīņi: Mithuns | 07/04/2003 | 05/09/2004 |
Vēzis: novirze | 05/09/2004 | 25.05.2005 |
Vēzis: samazināšanās | 25.05.2005 | 31.10.2006 |
Lauva: Simha | 31.10.2006 | 15.07.2007 |
Lauva: Simha | 15.07.2007 | 09/09/2009 |
Jaunava: Viņa | 09/09/2009 | 14.11.2011 |
Svari: Tula | 14.11.2011 | 03.08.2012 |
Svari: Tula | 03.08.2012 | 11.02.2014 |
Skorpions: Vriuščiks | 11.02.2014 | 26.01.2017 |
Strēlnieks: Dhanu | 26.01.2017 | 26.10.2017 |
Strēlnieks: Dhanu | 26.10.2017 | 23.01.2020 |
Mežāzis: Makara | 24.01.2020 | 28.04.2022 |
Ūdensvīrs: Kumbha | 28.04.2022 | 17.01.2023 |
Ūdensvīrs: Kumbha | 17.01.2023 | 29.03.2025 |
Zivis: Mīna | 29.03.2025 | 06.02.2027 |
Auns: Meša | 06.02.2027 | 23.02.2028 |
Auns: Meša | 23.02.2028 | 08.08.2029 |
Vērsis: Vrishabh | 08.08.2029 | 16.04.2030 |
Vērsis: Vrishabh | 16.04.2030 | 30.05.2032 |
Dvīņi: Mithuns | 30.05.2032 | 07.12.2034 |
Vēzis: samazināšanās | 07.12.2034 | 27.08.2036 |
Lauva: Simha | 27.08.2036 | 22.10.2038 |
Jaunava: Viņa | 22.10.2038 | 07.12.2039 |
Jaunava: Viņa | 07.12.2039 | 27.01.2041 |
Svari: Tula | 27.01.2041 | 25.09.2041 |
Svari: Tula | 25.09.2041 | 12.11.2043 |
Skorpions: Vruščiks | 12.11.2043 | 29.08.2044 |
Skorpions: Vruščiks | 29.08.2044 | 12.07.2046 |
Strēlnieks: Dhanu | 12.07.2046 | 06/03/2049 |
Mežāzis: Makara | 06/03/2049 | 12.03.2049 |
Mežāzis: Makara | 12.03.2049 | 24.02.2052 |
Ūdensvīrs: Kumbha | 24.02.2052 | 14.05.2054 |
Zivis: Mīna | 14.05.2054 | 05.02.2055 |
Zivis: Mīna | 05.02.2055 | 06/04/2057 |
Auns: Meša | 06/04/2057 | 27.05.2059 |
Vērsis: Vrizabha | 27.05.2059 | 07.10.2061 |
Dvīņi: Mithuns | 07.10.2061 | 06/03/2062 |
Dvīņi: Mithuns | 06/03/2062 | 23.08.2063 |
Vēzis: samazināšanās | 23.08.2063 | 09/05/2064 |
Vēzis: samazināšanās | 09/05/2064 | 10.12.2065 |
Lauva: Simha | 10.12.2065 | 02/07/2066 |
Lauva: Simha | 02/07/2066 | 29.08.2068 |
Jaunava: Viņa | 29.08.2068 | 11.04.2070 |
Svari: Tula | 11.04.2070 | 02/05/2073 |
Skorpions: Vruščiks | 02/05/2073 | 23.10.2073 |
Skorpions: Vruščiks | 23.10.2073 | 16.01.2076 |
Strēlnieks: Dhanu | 16.01.2076 | 10.11.2076 |
Strēlnieks: Dhanu | 10.11.2076 | 14.01.2079 |
Mežāzis: Makara | 14.01.2079 | 04.11.2081 |
Ūdensvīrs: Kumbha | 04.11.2081 | 01.06.2082 |
Ūdensvīrs: Kumbha | 01.06.2082 | 19.03.2084 |
Zivis: Mīna | 19.03.2084 | 21.05.2086 |
Auns: Meša | 21.05.2086 | 07/02/2087 |
Auns: Meša | 07/02/2087 | 17/07/2088 |
Vērsis: Vrushabh | 17/07/2088 | 05/04/2089 |
Vērsis: Vrushabh | 05/04/2089 | 18.09.2090 |
Dvīņi: Mithuns | 18.09.2090 | 20.05.2091 |
Dvīņi: Mithuns | 20.05.2091 | 02/07/2093 |
Vēzis: samazināšanās | 02/07/2093 | 18.08.2095 |
Lauva: Simha | 18.08.2095 | 10.11.2097 |
Jaunava: Viņa | 10.11.2097 | 19.06.2098 |
Jaunava: Viņa | 19.06.2098 | 25/12/2099 |
Svari: Tula | 25/12/2099 |
Saturna tranzīta datumi. 1900 līdz 2100
Saturns retrogrāds 2019
Jupitera tranzīta datumi. 1900 līdz 2100
Jupitera tranzīta datumi 2019. gadā
Jupitera tranzīta datumi 2020. gadā
Rahu Ketu tranzīta datumi. 1900 līdz 2100
Rahu Ketu tranzīta datumi 2019. gadā